UMP : Qui domine sur les réseaux sociaux?

Baroin, Bertrand, Copé, Fillon, Juppé, Kosciusko-Morizet, Le Maire, Pécresse, Wauquiez… Ils sont nombreux à songer plus ou moins ouvertement (mais toujours très sérieusement) à la présidence de l’UMP. Les 260 000 adhérents revendiqués par l’UMP devront départager les plus ambitieux d’entre eux en novembre prochain. Nouvelles de France a réalisé une petite revue des lieux de leur présence sur les deux plus célèbres et influents réseaux sociaux en France* :

Facebook :

  1. François Fillon : 24 514 fans
  2. Jean-François Copé : 24 209 fans
  3. Nathalie Kosciusko-Morizet : 13 197 fans
  4. Alain Juppé : 11 142 fans
  5. François Baroin : 9 328 fans
  6. Christian Estrosi : 9 224 fans
  7. Valérie Pécresse : 8 139 fans
  8. Michèle Allio-Marie : 7 711 fans
  9. Laurent Wauquiez : 7 622 fans
  10. Xavier Bertrand : 7 176 fans
  11. Chantal Jouanno : 6 671 fans
  12. Éric Ciotti : 6 382 fans
  13. Frédéric Lefebvre : 6 184 fans
  14. Jean-Paul Garraud : 6 034 fans
  15. Bruno Lemaire : 5 683 fans
  16. Nadine Morano : 4 759 fans
  17. Henri Guaino : 4 591 fans
  18. Claude Guéant : 3 985 fans
  19. Benjamin Lancar : 2 831 fans
  20. Benoist Apparu : 2 321 fans

Twitter :

  1. Nadine Morano : 94 245 abonnés
  2. Laurent Wauquiez : 83 158 abonnés
  3. Jean-François Copé : 74 616 abonnés
  4. Valérie Pécresse : 66 859 abonnés
  5. François Baroin : 33 675 abonnés
  6. Alain Juppé : 32 203 abonnés
  7. François Fillon : 10 163 + 15 609 abonnés
  8. Frédéric Lefebvre : 21 576 abonnés
  9. Benjamin Lancar : 16 627 abonnés
  10. Christian Estrosi : 16 405 abonnés
  11. Benoist Apparu : 14 689 abonnés
  12. Xavier Bertrand : 13 148 abonnés
  13. Bruno Lemaire : 12 642 abonnés
  14. Chantal Jouanno : 11 623 abonnés
  15. Nathalie Kosciusko-Morizet : 7 373 abonnés
  16. Michèle Allio-Marie : 6 836 abonnés
  17. Éric Ciotti : 5 099 abonnés
  18. Henri Guaino : 3 090 abonnés
  19. Claude Guéant : 1 401 abonnés
  20. Jean-Paul Garraud : 820 abonnés

*Chiffres datant du 25 juin 2012, 17h-18h.

Related Articles